Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
понеділок | 11:15 | 11:30 | ||
понеділок | 11:45 | 12:00 | ||
вівторок | 11:15 | 11:30 | ||
вівторок | 11:45 | 12:00 | ||
середа | 11:15 | 11:30 | ||
середа | 11:45 | 12:00 | ||
четвер | 11:15 | 11:30 | ||
четвер | 11:45 | 12:00 | ||
п'ятниця | 11:15 | 11:30 | ||
п'ятниця | 11:45 | 12:00 | ||
субота | 11:15 | 11:30 | ||
субота | 11:45 | 12:00 |
Отзывы:
(+1) (-1)