Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 9:00 | 15:15 | 13:00 | 14:00 |
четвер | 9:00 | 15:15 | 13:00 | 14:00 |
п'ятниця | 9:00 | 15:15 | 13:00 | 14:00 |
субота | 9:00 | 15:15 | 13:00 | 14:00 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Івано-Франківська | Рогатинський | Залип"я |
Івано-Франківська | Рогатинський | Потік |
Івано-Франківська | Рогатинський | Черче |
Отзывы: