Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 10:00 | 14:48 | ||
середа | 10:00 | 14:48 | ||
четвер | 10:00 | 14:48 | ||
п'ятниця | 10:00 | 14:48 | ||
субота | 10:00 | 14:48 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Івано-Франківська | Калуський | Калуш |
Івано-Франківська | Калуський | Сівка-Калуська |
Отзывы: