Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 9:30 | 16:00 | 13:00 | 13:30 |
середа | 9:30 | 16:00 | 13:00 | 13:30 |
п'ятниця | 9:30 | 16:00 | 13:00 | 13:30 |
субота | 9:30 | 16:00 | 13:00 | 13:30 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Сумська | Лебединський | Кам'яне |
Сумська | Лебединський | Чернишки |
Отзывы: