Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
понеділок | 10:15 | 15:15 | ||
вівторок | 8:30 | 16:30 | 12:00 | 13:00 |
середа | 8:30 | 16:30 | 12:00 | 13:00 |
четвер | 8:30 | 16:30 | 12:00 | 13:00 |
п'ятниця | 8:30 | 16:30 | 12:00 | 13:00 |
субота | 8:30 | 16:30 | 12:00 | 13:00 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Сумська | Лебединський | Лебедин |
Отзывы: