Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 8:00 | 12:00 | ||
середа | 8:00 | 12:00 | ||
четвер | 8:00 | 12:00 | ||
п'ятниця | 8:00 | 12:00 | ||
субота | 8:00 | 12:00 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Херсонська | Генічеський | Миколаївка |
Херсонська | Генічеський | Чернігівка |
Отзывы:
(+1) (-1)