Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
понеділок | 10:00 | 17:30 | 14:00 | 14:30 |
вівторок | 10:00 | 17:30 | 14:00 | 14:30 |
четвер | 10:00 | 17:30 | 14:00 | 14:30 |
субота | 10:00 | 17:30 | 14:00 | 14:30 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Волинська | Старовижівський | Мокре |
Отзывы: