Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 8:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 |
середа | 8:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 |
четвер | 8:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 |
субота | 8:00 | 16:00 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Херсонська | Каланчацький | Новокиївка |
Отзывы:
(+1) (-1)