Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 10:00 | 15:40 | 12:00 | 12:30 |
середа | 10:00 | 15:40 | 12:00 | 12:30 |
четвер | 10:00 | 15:40 | 12:00 | 12:30 |
п'ятниця | 10:00 | 15:40 | 12:00 | 12:30 |
субота | 10:00 | 14:50 | 12:00 | 12:30 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Івано-Франківська | Тисменицький | Підлісся |
Отзывы: