Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
понеділок | 9:00 | 15:55 | 12:30 | 13:00 |
вівторок | 9:00 | 15:55 | 12:30 | 13:00 |
середа | 9:00 | 15:55 | 12:30 | 13:00 |
четвер | 9:00 | 15:55 | 12:30 | 13:00 |
п'ятниця | 9:00 | 15:55 | 12:30 | 13:00 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Тернопільська | Збаразький | Збараж |
Тернопільська | Збаразький | Ліски |
Тернопільська | Збаразький | Чорний Ліс |
Отзывы: