Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
вівторок | 9:00 | 17:35 | 14:00 | 14:45 |
середа | 9:00 | 17:35 | 14:00 | 14:45 |
четвер | 9:00 | 17:35 | 14:00 | 14:45 |
п'ятниця | 9:00 | 17:35 | 14:00 | 14:45 |
субота | 9:00 | 16:20 | 14:00 | 14:45 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Івано-Франківська | Надвірнянський | Зелена |
Івано-Франківська | Надвірнянський | Максимець |
Івано-Франківська | Надвірнянський | Черник |
Отзывы: