Графiк роботи | ||||
День тижня | Початок роботи | Кiнець роботи | Перерва з | Перерва по |
понеділок | 7:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 |
вівторок | 7:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 |
середа | 7:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 |
четвер | 7:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 |
п'ятниця | 7:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 |
субота | 7:00 | 15:00 | ||
неділя | 7:00 | 15:00 |
Населенi пункти, що обслуговуються вiддiленням | ||
Херсонська | Каховський | Каховка |
Відгуки:
(+1) (-1)